您好,欢迎来到择选电动车供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月12日 今天 · 云南保山实况 15℃

保山天气保山15天天气预报

🌦️ 11~16℃ 毛毛雨北风 1级 · 湿度91%
空气质量63 · 良
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出06:58
日落17:57
相对湿度91%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌧️阵雨 18℃ / 13℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 24℃ / 14℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌧️毛毛雨 24℃ / 12℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东北风 1级
11月17日 周二 🌦️阵雨 23℃ / 14℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 19℃ / 12℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 8℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 10℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 20℃ / 8℃ 南风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 12℃ 西风 2级
11月23日 周一 🌧️阵雨 21℃ / 16℃ 东南风 2级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 23℃ / 16℃ 东北风 1级
11月25日 周三 ⛈️雷阵雨 23℃ / 18℃ 东南风 1级
11月26日 周四 ⛈️雷阵雨 22℃ / 17℃ 西风 1级
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率71%
🏃运动指数不宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑